<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ze Technology &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://www.ze-technology.com/category/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ze-technology.com</link>
	<description>Ze Blog qui parle de Ze Technology. Univers du libre, programmation, société, business...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 08:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mon netbook aime Firefox 3.6</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/12/22/mon-netbook-aime-firefox-3-6/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/12/22/mon-netbook-aime-firefox-3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Je porte un certain intérêt sur les habitudes changeantes qu&#8217;entrainent les Netbooks. Ces ultra portables dont les ventes ont décollées sont susceptibles de venir altérer l&#8217;eco-système du logiciel J&#8217;ai déjà abordé la question de la résolution. Actuellement bon nombre de Netbooks affichent 1024 pixels sur la largeur pour 600 pixels de hauteur, résolution (presque ?) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-575" title="Firefox 3.6" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/12/Capture.png" alt="Firefox 3.6" width="600" height="80" /></p>
<p>Je porte un certain intérêt sur les habitudes changeantes qu&#8217;entrainent les Netbooks. Ces ultra portables dont les ventes ont décollées sont susceptibles de venir altérer l&#8217;eco-système du logiciel J&#8217;ai déjà abordé la question de la résolution. Actuellement bon nombre de Netbooks affichent 1024 pixels sur la largeur pour 600 pixels de hauteur, résolution (presque ?) obsolète depuis déja pas mal d&#8217;années dans l&#8217;univers du PC fixe, qui lui voit fleurir des écrans estampillés HD aux résolutions pharaoniques.</p>
<p>Je ne sais pas si c&#8217;est dans cette optique que Firefox 3.6 propose une nouvelle option, toute simple. La possibilité de cacher la <strong>barre de menu</strong>. De quoi gagner une trentaine de précieux pixels sur un Netbook. Si avec cela on utilise les petites icônes, on obtient un surface qui devient davantage exploitable au quotidien sans passer en mode plein écran.</p>
<p>Auparavant, on pouvait seulement masquer la barre d&#8217;outils. À priori, une option intéressante pour quiconque utilise fréquemment les raccourcis <strong>CTRL + L</strong> et <strong>CTRL + K</strong>.  Mais c&#8217;est sans compter un comportement plutôt gênant : l&#8217;URL n&#8217;est plus mise à jour au fil de la navigation. De quoi gêner ceux qui développent ou qui ont spontanément besoin de naviguer de pages en pages en jouant avec l&#8217;URL.</p>
<p>Bref, la seule chose à retenir est cette chouette petite nouveauté qui rend la navigation encore plus agréable pour les Netbooks, la fameuse barre de menu réapparaissant par une simple pression de la classique touche <strong>ALT</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/12/22/mon-netbook-aime-firefox-3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une extension sympa : Download Statusbar</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/11/19/une-extension-sympa-download-statusbar/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/11/19/une-extension-sympa-download-statusbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les extensions pour Google Chrome pointent le bout de leur nez, dont celle qui me manquait tant pour gérer les bookmarks via Delicious, il y a encore pléthore d&#8217;extensions pour Firefox à découvrir. Je vous propose par ce billet de partir à la découverte de Download Statusbar. Le concept est simple mais a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les extensions pour Google Chrome pointent le bout de leur nez, dont celle qui me manquait tant pour gérer les <em>bookmarks </em>via Delicious, il y a encore pléthore d&#8217;extensions pour Firefox à découvrir. Je vous propose par ce billet de partir à la découverte de Download Statusbar.</p>
<p>Le concept est simple mais a le mérite d&#8217;exister : remplacer la fenêtre de téléchargements de Firefox pour venir intégrer toutes les informations dans la barre d&#8217;état du navigateur. Cerise sur la gâteau, 2 modes de présentation sont disponibles : affichage &laquo;&nbsp;complet&nbsp;&raquo; :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-462" title="Download Statusbar complet" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-15-à-11.32.051.png" alt="Download Statusbar complet" width="326" height="91" /></p>
<p>et affichage &laquo;&nbsp;réduit&nbsp;&raquo;, affichant le petit &laquo;&nbsp;1:0&#8243;, respectivement le nombre de téléchargements en cours et ceux terminés :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-460" title="Download Statusbar réduit" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-15-à-11.32.29.png" alt="Download Statusbar réduit" width="242" height="75" /></p>
<p>Pour télécharger tout de suite cette extension rendez-vous sur <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/26">addons.mozilla.org</a> ou sur le <a href="http://downloadstatusbar.mozdev.org/">site officiel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/11/19/une-extension-sympa-download-statusbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weave 0.8 est là !</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/11/07/weave-0-8-est-la/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/11/07/weave-0-8-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est donc cette étrange division par 2 façon scolaire sur l&#8217;illustration ? C&#8217;est pour mettre en avant la nouveauté majeure qu&#8217;apporte cette mouture &#171;&#160;0.8&#8243; de Weave, la plate-forme de synchronisation dédiée à Firefox. Lors des différents échanges de données, la taille des données téléchargées est en effet divisée par 2. Parmi les autres nouveautés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="Mozilla Weave 0.8" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/11/weave08.png" alt="Mozilla Weave 0.8" width="600" height="110" /></p>
<p>Quelle est donc cette étrange division par 2 façon scolaire sur l&#8217;illustration ? C&#8217;est pour mettre en avant la nouveauté majeure qu&#8217;apporte cette mouture &laquo;&nbsp;0.8&#8243; de Weave, la plate-forme de synchronisation dédiée à Firefox. Lors des différents échanges de données, la taille des données téléchargées est en effet <strong>divisée par 2</strong>.</p>
<p>Parmi les autres nouveautés, on citera le téléchargement incrémental qui gère les priorités : ainsi les données les plus importantes sont récupérées en premier. À cela s&#8217;ajoutent la nouvelle interface, des bugs corrigés et un <em>feedback</em> plus explicite lors des synchronisations et erreurs.</p>
<p><a href="http://mozillalabs.com/weave/2009/11/04/weave-0-8-released/">Notes de version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/11/07/weave-0-8-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Test Pilot</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/10/02/mozilla-test-pilot/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/10/02/mozilla-test-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un programme dont on ne parle pas assez&#8230; pas un programme au sens &#171;&#160;logiciel&#160;&#187;, mais un programme au sens &#171;&#160;suite d&#8217;opérations pour mener à bien une mission&#160;&#187;. Vous savez, comme le &#171;&#160;programme spatial&#160;&#187;, ce genre de choses&#8230; Ce programme, c&#8217;est le Test Pilot, lancé par Mozilla. Je vous présente ici une plate-forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-356" title="Test Pilot" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/10/bg-status.jpg" alt="Test Pilot" width="600" height="150" />Il y a un programme dont on ne parle pas assez&#8230; pas un programme au sens &laquo;&nbsp;logiciel&nbsp;&raquo;, mais un programme au sens &laquo;&nbsp;suite d&#8217;opérations pour mener à bien une mission&nbsp;&raquo;. Vous savez, comme le &laquo;&nbsp;programme spatial&nbsp;&raquo;, ce genre de choses&#8230;</p>
<p>Ce programme, c&#8217;est le Test Pilot, lancé par <em>Mozilla</em>. Je vous présente ici une plate-forme dont l&#8217;objectif est de collecter diverses données sur nos habitudes de navigation, notre manière d&#8217;utiliser telle ou telle fonctionnalité, expérimentale ou non. Un outil pour se faire espionner ? Pas vraiment. Le but est bien entendu de pouvoir s&#8217;adapter au comportement de l&#8217;utilisateur. Ensuite, l&#8217;utilisateur est réellement au centre du débat : libre à vous de proposer des informations à collecter, des expérimentations à envisager&#8230;<br />
Et s&#8217;il y a une dernière chose toujours appréciable, c&#8217;est la possibilité de visualiser ses propres habitudes.</p>
<p>Par exemple, le dernier test tournait autour du nombre d&#8217;onglets ouverts au fil du temps. Mon graphique d&#8217;utilisation est le suivant :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-357" title="Test Pilot Experience" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/10/canvas.png" alt="Test Pilot Experience" width="450" height="220" />Tout le monde ne montrera pas forcément la même curiosité personnelle pour aller analyser ses propres habitudes, en revanche, une autre donnée autrement plus intéressante est le résultat final à l&#8217;échelle de tous les participants de ce &laquo;&nbsp;Test Pilot&nbsp;&raquo;. Convaincu ? <a href="https://testpilot.mozillalabs.com/">Participez</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/10/02/mozilla-test-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox : Navigation au clavier sous MacOSX</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/10/02/firefox-navigation-au-clavier-sous-macosx/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/10/02/firefox-navigation-au-clavier-sous-macosx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Les utilisateurs du systèmes de la pomme l&#8217;ont peut être remarqué : sous Firefox, une navigation à coup de tabulations dans un formulaire vous entraîne d&#8217;input en input&#8230; sauf pour les checkboxes ! Après avoir soumis un bug sur bugzilla, j&#8217;ai appris que ce comportement était en fait dû au système et non au logiciel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les utilisateurs du systèmes de la pomme l&#8217;ont peut être remarqué : sous Firefox, une navigation à coup de tabulations dans un formulaire vous entraîne d&#8217;input en input&#8230; sauf pour les checkboxes ! Après avoir soumis un <a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=520027">bug</a> sur bugzilla, j&#8217;ai appris que ce comportement était en fait dû au système et non au logiciel.</p>
<p>Il y a en effet une option à modifier dans le panneau de préférences du clavier :</p>
<p><img class="aligncenter" title="Clavier MacOSX" src="http://www.macyourself.com/wp-content/uploads/2009/08/082209-tabdialogboxes-screen1.jpg" alt="" width="350" height="315" /></p>
<p>Et oui, c&#8217;est un instant nostalgie, je profite à nouveau de Firefox afin de jouir de l&#8217;intégration de delicious, weave, et de test pilot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/10/02/firefox-navigation-au-clavier-sous-macosx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une mise à jour ?</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/09/11/quest-ce-quune-mise-a-jour/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/09/11/quest-ce-quune-mise-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emploi du temps assez chargé laisse peu de temps pour la rédaction de longs et intéressants articles. Je vais donc faire court, mais intéressant, en vous relayant une information de BlogZiNet. Après avoir interrogé les utilisateurs de Firefox qui rencontraient des problèmes lors de l&#8217;installation, la fondation Mozilla s&#8217;est aperçu que 10% d&#8217;entre eux ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-255" title="Logos Firefox" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/09/firefox-logos.jpg" alt="Logos Firefox" width="600" height="240" /></p>
<p>L&#8217;emploi du temps assez chargé laisse peu de temps pour la rédaction de longs et intéressants articles. Je vais donc faire court, mais intéressant, en vous relayant une information de <a href="http://blogzinet.free.fr/">BlogZiNet</a>. Après avoir interrogé les utilisateurs de Firefox qui rencontraient des problèmes lors de l&#8217;installation, la fondation <em>Mozilla</em> s&#8217;est aperçu que <strong>10%</strong> d&#8217;entre eux ne comprenaient pas vraiment ce qu&#8217;une mise à jour représentait.</p>
<p>Je me suis permis de mettre ce chiffre en gras tant celui-ci me semble éloquent. La <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/update/">FAQ</a> a ainsi été remise a niveau, afin de mieux expliquer tous ces points qui peuvent rester flous. Au delà de l&#8217;information elle même, j&#8217;espère relayer ici ce que je considère être une bonne pratique. Adapter sa documentation et le support aux utilisateurs qui utilisent le produit, qui peut se  targuer de le faire avec plein de sérieux et sur la durée ?</p>
<p><a href="http://blogzinet.free.fr/index.php?2009/09/09/1114-mozilla-firefox-qu-est-ce-qu-une-mise-a-jour">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/09/11/quest-ce-quune-mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 mois avec&#8230; Mozilla Weave</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/08/22/1-mois-avec-mozilla-weave/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/08/22/1-mois-avec-mozilla-weave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Je vous parlais récemment de mes infidélités à Firefox en faveur de Google Chrome. Et pourtant, parallèlement au navigateur de la firme au &#171;&#160;G&#160;&#187;, je n&#8217;ai pu m&#8217;empêcher de tester le projet Mozilla Weave adjoint à Firefox. Pour rappel, Weave est un service offert par la fondation Mozilla, permettant de synchroniser tout un profil Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-183" title="Mozilla Weave" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/08/weave-logo.png" alt="Mozilla Weave" width="458" height="200" /></p>
<p>Je vous parlais récemment de mes <a href="http://www.ze-technology.com/2009/08/15/1-mois-avec-google-chrome/">infidélités à Firefox</a> en faveur de Google Chrome. Et pourtant, parallèlement au navigateur de la firme au &laquo;&nbsp;G&nbsp;&raquo;, je n&#8217;ai pu m&#8217;empêcher de tester le projet <a href="https://services.mozilla.com/">Mozilla Weave</a> adjoint à Firefox.</p>
<p>Pour rappel, Weave est un service offert par la fondation Mozilla, permettant de synchroniser tout un profil Firefox : marque pages, historiques, mots de passe, saisies de formulaires&#8230;</p>
<p>Utilisateur de 2 machines, un PC (un netbook NC10) et un iMac, je ressentais depuis longtemps le besoin d&#8217;avoir une synchronisation de mes profils Firefox. <a href="http://delicious.com/">Delicious </a>répondait à la problématique pour les marque-pages. Weave se présentait comme la solution à mon problème. J&#8217;ai donc décidé de passer un petit mois avec, histoire de. Et je vous propose un récapitulatif, tout en listing :</p>
<ul>
<li>Premièrement, c&#8217;est <strong>vraiment transparent</strong>. C&#8217;est à vrai dire ce qu&#8217;on est en droit d&#8217;attendre, et c&#8217;est tant mieux. Toutes les synchronisations se font sans broncher, sans rien faire. On passe d&#8217;un Firefox à l&#8217;autre en retrouvant ses données, bref, magique.</li>
<li>Ce petit coin de paradis binaire ne pouvait durer trop longtemps. J&#8217;ai en effet pu observer de nombreux problèmes d&#8217;auto-login. Et il est arrivé pour X raisons que, au lancement du navigateur au panda roux, <em>Weave</em> fasse des siennes et ne m&#8217;authentifie pas automatiquement, mon mot de passe étant inchangé bien sûr. Du coup, il a tout de même fallu pas mal vérifié que l&#8217;identification a bien été faite.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-184" title="Mozilla Weave Sign In" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/08/weave-signin.png" alt="Mozilla Weave Sign In" width="142" height="86" /></li>
<li>Au moment des tests, il semble que quelques problèmes d&#8217;encodage existaient. Visible à cause de notre alphabet accentué, le problème suivant pouvait survenir : la synchronisation des URL correspondant à des titres de pages accentués s&#8217;effectuait, mais le titre de la page dans la barre d&#8217;URL devenait alors carrétisé (mais si, vous savez, ces petits carrés qui apparaissent en lieu et place des accents !)</li>
<li>Chose suffisamment rare pour être souligné, il est possible de déployer <strong>son propre serveur </strong>de synchronisation, pour ceux qui ne veulent pas passer par le service offert par Mozilla (sécurisé, tout de même !)</li>
</ul>
<p><a href="https://services.mozilla.com/">Plus d&#8217;infos sur Mozilla Weave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/08/22/1-mois-avec-mozilla-weave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés de Firefox 3.5</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/06/25/les-nouveautes-de-firefox-3-5/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/06/25/les-nouveautes-de-firefox-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;en vidéo ! Une vidéo qui a déjà pas mal tourné sur la toile, mais tant pis, il est toujours bon de participer à l&#8217;émancipation de ce navigateur libre. Firefox est disponible actuellement dans sa version 3.5 RC. Il est toujours plus rapide, toujours plus respecteux de la vie privé, toujours plus personnalisable. La vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;en vidéo ! Une vidéo qui a déjà pas mal tourné sur la toile, mais tant pis, il est toujours bon de participer à l&#8217;émancipation de ce navigateur libre. Firefox est disponible actuellement dans sa version 3.5 RC. Il est toujours plus rapide, toujours plus respecteux de la vie privé, toujours plus personnalisable. La vidéo qui suit présente à merveille les évolutions de cette nouvelle mouture, et vous allez voir, tout a été pensé pour booster ce qui a été nommé le &laquo;&nbsp;porn mode&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k5Zbc-Rg6e8&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/k5Zbc-Rg6e8&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/06/25/les-nouveautes-de-firefox-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 pour les développeurs</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/06/11/firefox-3-5-pour-les-developpeurs/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/06/11/firefox-3-5-pour-les-developpeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrien.frenchcomp.net/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Difficile d&#8217;y échapper&#8230; Firefox 3.5 est en version beta, la 5e du nom est tout juste disponible. L&#8217;occasion pour Ze Technology de promouvoir un peu plus cette nouvelle mouture. Au programme, toujours plus de tout : plus de bugs corrigés, plus de vitesse, plus de HTML5&#8230; Ainsi, cette page recense les différentes évolutions que peuvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile d&#8217;y échapper&#8230; <span style="font-weight: bold;">Firefox 3.5</span> est en version beta, la 5e du nom est tout juste disponible. L&#8217;occasion pour <span style="font-style: italic;">Ze Technology</span> de promouvoir un peu plus cette nouvelle mouture. Au programme, toujours plus de tout : plus de bugs corrigés, plus de vitesse, plus de HTML5&#8230;  Ainsi, <a href="https://developer.mozilla.org/fr/Firefox_3.5_pour_les_d%C3%A9veloppeurs">cette page</a> recense les différentes évolutions que peuvent prendre en compte les développeurs et intégrateurs HTML dans l&#8217;écriture de leurs pages et feuilles de styles. On y retrouve des trucs plutôt cools comme la gestion des polices téléchargeables, la propriété <span style="font-family:courier new;">word-wrap</span> pour effectuer des césures de mots&#8230;</p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_usAVPNOHnaM/SjC6XxEbmjI/AAAAAAAAACw/hwZ-sKr2NfI/s1600-h/firefox-logo-evolution_00347451.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 78px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_usAVPNOHnaM/SjC6XxEbmjI/AAAAAAAAACw/hwZ-sKr2NfI/s400/firefox-logo-evolution_00347451.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5345977675160459826" border="0" /></a>Télécharger Firefox 3.5 bêta 4 en français
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5b4&amp;os=win&amp;lang=fr">Installeur pour Windows [fr]</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5b4&amp;os=osx&amp;lang=fr">Mac OS X Universel [fr]</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5b4&amp;os=linux&amp;lang=fr">Linux [fr]</a></li>
</ul>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1394095790770446638-8977851827965004218?l=ze-technology.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/06/11/firefox-3-5-pour-les-developpeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélection de propositions du concours &#171;&#160;Mozilla Labs Design 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/05/12/selection-de-propositions-du-concours-mozilla-labs-design-2009/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/05/12/selection-de-propositions-du-concours-mozilla-labs-design-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrien.frenchcomp.net/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 3 mois était lancé le Design Challenge sur Mozilla Labs. Ce même laboratoire est maintenant heureux de vous présenter les meilleures propositions dans chacune des catégorie (innovation, interactivité&#8230;). En s&#8217;affranchissant des éventuelles contraintes techniques et en laissant faire son imagination, on arrive à des concepts simples, novateurs, interessants. Je ne doute pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labs.mozilla.com/uploads/2009/05/design_challenge-logo_200x200.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 200px;" src="http://labs.mozilla.com/uploads/2009/05/design_challenge-logo_200x200.jpg" alt="" border="0" /></a>Il y a 3 mois était lancé le <a href="http://labs.mozilla.com/2009/01/introducing-the-design-challenge/">Design Challenge</a> sur <span style="font-style: italic;">Mozilla Labs</span>. Ce même laboratoire est maintenant heureux de vous présenter les meilleures propositions dans chacune des catégorie (innovation, interactivité&#8230;).</p>
<p>En s&#8217;affranchissant des éventuelles contraintes techniques et en laissant faire son imagination, on arrive à des concepts simples, novateurs, interessants. Je ne doute pas que ce genre de challenge peut être à l&#8217;origine de véritables bouleversements dans les habitudes des internautes. Et si vous, vous en doutez, je vous laisse découvrir <a href="http://design-challenge.mozilla.com/spring09/index.html">ces innovations</a>.
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1394095790770446638-1808837621113122003?l=ze-technology.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/05/12/selection-de-propositions-du-concours-mozilla-labs-design-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

