<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ze Technology &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.ze-technology.com/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ze-technology.com</link>
	<description>Ze Blog qui parle de Ze Technology. Univers du libre, programmation, société, business...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 08:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Firefox : ne lisez plus les disclaimers !</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2010/01/27/firefox-ne-lisez-plus-les-disclaimers/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2010/01/27/firefox-ne-lisez-plus-les-disclaimers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une annonce qui pourrait passer inaperçue mais qui paradoxalement pourtant pourrait changer bien des comportements, bien des habitudes, autant du côté de l&#8217;internaute que de celui des gérants de sites Internet. Soyons sérieux, lisez-vous souvent les politiques de confidentialité affichées avant une commande ou inscription à un service web ? Jamais ? Certainement comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-611" title="terms-of-services" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2010/01/terms-of-services.jpg" alt="terms-of-services" width="600" height="100" /></p>
<p>C&#8217;est une annonce qui pourrait passer inaperçue mais qui paradoxalement pourtant pourrait changer bien des comportements, bien des habitudes, autant du côté de l&#8217;internaute que de celui des gérants de sites Internet.</p>
<p>Soyons sérieux, lisez-vous souvent les politiques de confidentialité affichées avant une commande ou inscription à un service web ? Jamais ? Certainement comme la majorité des internautes. Je n&#8217;ai pas de statistiques sous les yeux, mais j&#8217;ose m&#8217;avancer sur un minimum de 90%.</p>
<p>L&#8217;équipe <strong>Mozilla </strong>tiendra demain une <a href="https://wiki.mozilla.org/Drumbeat/Challenges/Privacy_Icons">conférence</a>, visant à déterminer quels sont les critères qu&#8217;un internaute serait envieux de connaître : combien de temps les données sont elles sauvegardées ? Sont-elle partagées avec d&#8217;autres entreprises ? Quels sont mes droits ? Ces discussions pourraient mener à l&#8217;élaboration d&#8217;icônes visant à résumer de manière lisible et explicite les longs et verbeux &laquo;&nbsp;termes de service&nbsp;&raquo; et aux conditions générales.</p>
<p>Les enjeux derrière de telles innovations pourraient selon moi être fondamentaux, dans la mesure où ces icônes peuvent permettre de sensibiliser l&#8217;internaute dans le choix des services, ou encore  d&#8217;identifier rapidement un changement dans les conditions. Vous pourrez suivre les sessions via <a href="http://twitter.com/mozlabs">@MozLabs.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2010/01/27/firefox-ne-lisez-plus-les-disclaimers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitations Google Wave</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/10/14/invitations-google-wave/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/10/14/invitations-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vais pas faire dans l&#8217;original, mais cette fois, c&#8217;est pour mieux vous servir. Je suis actuellement détenteur d&#8217;un compte Google Wave, et il me reste des invitations. Demandez moi si vous souhaitez en recevoir une. Attention, ce n&#8217;est pas immédiat, le pool d&#8217;invitations semble assez rempli ces derniers temps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="Google Wave" src="http://www.ze-technology.com/wp-content/uploads/2009/10/Capture-d’écran-2009-10-14-à-23.06.04.png" alt="Google Wave" width="600" height="126" /></p>
<p>Je ne vais pas faire dans l&#8217;original, mais cette fois, c&#8217;est pour mieux vous servir. Je suis actuellement détenteur d&#8217;un compte <a href="https://wave.google.com">Google Wave</a>, et il me reste des invitations. Demandez moi si vous souhaitez en recevoir une. Attention, ce n&#8217;est pas immédiat, le pool d&#8217;invitations semble assez rempli ces derniers temps <img src='http://www.ze-technology.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/10/14/invitations-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez pour le projet 10^100</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/10/08/votez-pour-le-projet-10100/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/10/08/votez-pour-le-projet-10100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ze-technology.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de ses 10 ans, Google lançait il y a un an son projet/concours 10100 dont l&#8217;objectif était d&#8217;imaginer les meilleures idées susceptibles d&#8217;améliorer le monde. 150 000 propositions ont ainsi été faîtes par les internautes, et 16 ont été finalement retenues. L&#8217;heure est maintenant au vote afin de sélectionner les 5 meilleures idées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de ses 10 ans, Google lançait il y a un an son projet/concours 10<sup>100</sup> dont l&#8217;objectif était d&#8217;imaginer les meilleures idées susceptibles d&#8217;améliorer le monde.</p>
<p>150 000 propositions ont ainsi été faîtes par les internautes, et 16 ont été finalement retenues. L&#8217;heure est maintenant <a href="http://www.project10tothe100.com/intl/FR/vote.html">au vote</a> afin de sélectionner les 5 meilleures idées qui bénéficieront des 10 millions d&#8217;euros promis par Google.</p>
<p>Les 16 propositions retenues pour le vote :</p>
<ul>
<li> Créer un <strong>système de signalement des problèmes de la vie quotidienne</strong></li>
<li> <strong>Améliorer l&#8217;enseignement scientifiques</strong> et des sciences de l&#8217;ingénieur</li>
<li> Créer <strong>un système d&#8217;alerte et de surveillance des génocides</strong></li>
<li> Promouvoir <strong>le suivi et l&#8217;analyse des données de santé</strong></li>
<li> Offrir un <strong>accès en ligne libre et gratuit à des supports éducatifs</strong></li>
<li> <strong>Favoriser l&#8217;innovation dans les transports publics</strong></li>
<li> Établir des <strong>programmes de destruction des mines antipersonnel</strong> plus efficaces</li>
<li> Établir un <strong>service d&#8217;information en temps réel, alimenté par les utilisateurs</strong></li>
<li> Collecter et <strong>organiser les données d&#8217;urbanisme à l&#8217;échelle mondiale</strong></li>
<li> <strong>Élaborer des outils bancaires plus performants</strong> pour chacun</li>
<li> Participer à la <strong>diffusion d&#8217;une image positive des ingénieurs et des scientifiques dans les médias</strong></li>
<li> <strong>Œuvrer pour une politique fiscale sociale</strong></li>
<li> <strong>Soutenir l&#8217;enseignement auprès des étudiants africains</strong></li>
<li> <strong>Aider à comprendre les institutions gouvernementales</strong></li>
<li> Créer un <strong>système de suivi des catastrophes naturelles en temps réel</strong></li>
<li> <strong>Aider les entrepreneurs sociaux à agir pour le changement</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/10/08/votez-pour-le-projet-10100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélection de propositions du concours &#171;&#160;Mozilla Labs Design 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.ze-technology.com/2009/05/12/selection-de-propositions-du-concours-mozilla-labs-design-2009/</link>
		<comments>http://www.ze-technology.com/2009/05/12/selection-de-propositions-du-concours-mozilla-labs-design-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien Mogenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrien.frenchcomp.net/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 3 mois était lancé le Design Challenge sur Mozilla Labs. Ce même laboratoire est maintenant heureux de vous présenter les meilleures propositions dans chacune des catégorie (innovation, interactivité&#8230;). En s&#8217;affranchissant des éventuelles contraintes techniques et en laissant faire son imagination, on arrive à des concepts simples, novateurs, interessants. Je ne doute pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labs.mozilla.com/uploads/2009/05/design_challenge-logo_200x200.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 200px;" src="http://labs.mozilla.com/uploads/2009/05/design_challenge-logo_200x200.jpg" alt="" border="0" /></a>Il y a 3 mois était lancé le <a href="http://labs.mozilla.com/2009/01/introducing-the-design-challenge/">Design Challenge</a> sur <span style="font-style: italic;">Mozilla Labs</span>. Ce même laboratoire est maintenant heureux de vous présenter les meilleures propositions dans chacune des catégorie (innovation, interactivité&#8230;).</p>
<p>En s&#8217;affranchissant des éventuelles contraintes techniques et en laissant faire son imagination, on arrive à des concepts simples, novateurs, interessants. Je ne doute pas que ce genre de challenge peut être à l&#8217;origine de véritables bouleversements dans les habitudes des internautes. Et si vous, vous en doutez, je vous laisse découvrir <a href="http://design-challenge.mozilla.com/spring09/index.html">ces innovations</a>.
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1394095790770446638-1808837621113122003?l=ze-technology.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ze-technology.com/2009/05/12/selection-de-propositions-du-concours-mozilla-labs-design-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

